iscrizioni
categoria enti sostenitori | € | 2.500.00 (minimo) | ||
categoria costruttori, operatori economici, ditte, industriali, enti, società pubbliche e private | € | 500.00 | ||
categoria associati ACER | € | 250.00 | ||
categoria architetti/ingegneri | € | 100.00 | ||
categoria architetti/ingegneri sostenitori | € | 250.00 | ||
categoria architetti/ingegneri sotto i 35 anni di età | € | 50.00 | ||
categoria membri aderenti | € | 100.00 | ||
categoria membri aderenti sotto i 35 anni di età | € | 50.00 | ||
categoria membri aderenti studenti | € | 30.00 | ||
il versamento può essere effettuato:
ABI 01030 – CAB 03283 – BBAN L 01030 03283 000001084494 |
||||
IBAN IT 94 L 01030 03283 000001084494 | ||||
BIC PASCITM1A25 | ||||
o direttamente alla segreteria operativa (sig. Claudio Betti) anche nei tradizionali “i lunedì dell’architettura” |